Tabulka velikostí – halenky, svetry a topy
Tabulka uvádí tělesné rozměry. Změřte se a porovnejte své rozměry s tabulkou.
| Velikost | EU | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| 2XL | 44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
| 3XL | 46 | 106–112 | 88–94 | 114–120 |
| 4XL | 48 | 112–118 | 94–100 | 120–126 |
| 5XL | 50 | 118–124 | 100–106 | 126–132 |
| 6XL | 52 | 124–130 | 106–112 | 132–138 |
- Hrudník: obvod v nejširším místě hrudníku, metr držte vodorovně.
- Pas: obvod v nejužším místě pasu, metr neutahujte.
- Boky: obvod v nejširším místě boků a sedu.
Pro volnější střih zvolte o velikost větší. Pokud jste mezi dvěma velikostmi, zvolte větší.